RESERVEER hier uw verblijf
ARRANGEMENT PRIJZEN 2024/2025
DATUM | ARRANGEMENT | WEEK | MIDWEEK | WEEKEND |
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
6/1-14/2 | 495 | 325 | 325 | |
14/2-21/2 | voorjaarsvakantie | 695 | 450 | 375 |
21/2-18/4 | 525 | 325 | 325 | |
18/4-22/4 | lang paasweekend | 450 | ||
22/4-25/4 | verkorte midweek | 250 | ||
25/4-5/5 | meivakantie | 695 | 450 | 375 |
5/5-26/5 | 550 | 350 | 350 | |
26/5-28/5 | verkorte midweek | 250 | ||
26/5-2/6 | hemelvaarstweek | 550 | 425 | 395 |
28/5-2/6 | lang hemelvaartsweekend | 450 | ||
2/6-6/6 | 395 | |||
6/6-10/6 | lang pinksterweekend | 450 | ||
10/6-13/6 | verkorte midweek | 250 | ||
13/6-4/7 | 595 | 450 | 350 | |
4/7-29/8 | zomervakantie | 750 | 550 | 400 |
29/8-10/10 | 595 | 450 | 350 | |
10/10-24/10 | herfstvakantie | 695 | 550 | 395 |
24/10-19/12 | 525 | 395 | 350 | |
19/12-2/1/26 | kerstvakantie 2025 | 695 | 550 | 395 |
Prijzen zijn inclusief:
* Energie, administratie en boekingskosten
Prijzen zijn exclusief:
* € 100,- borg (wordt bij juiste uitcheck/oplevering teruggestort)
* € 67,- schoonmaakkosten
* bedlinnnen
* € 2,25 toeristenbelasting p.p.p.n.
RESERVERINgSFORMULIER
Let op: wisseldagen zijn op maandag en vrijdag. Als er al een hokje rood gekleurd is op een wisseldag betekent dit eigenlijk een half hokje en kunt u gewoon aankomen/vertrekken op deze dag. U kunt dan het beste het hokje ervoor en/of erna kiezen bij boeken. U ontvangt daarna nog een juiste reserveringsbevestiging.